I det følgende er der en række oplysninger om priser på certificering samt anbefalede kurser og omkostningen ved annulleringer og afvigelser.
Certificeringspriser
Priserne reguleres hvert år pr. 1. april og gælder fra denne dato.
Årligt abonnement:
Certificeringsordningen betales som et årligt abonnement. Er din virksomhed medlem af SikkerhedsBranchen, får du medlemsrabat.
Prisen er differentieret for mindre virksomheder med indtil 20 ansatte og for større virksomheder med over 20 ansatte.
For mindre virksomheder (op til 20 ansatte) er prisen afhængig af antallet af fagområder, der er omfattet af certificeringen.
For større virksomheder (over 20 ansatte) er prisen alene afhængig af antallet af ansatte. Antallet af omfattede fagområder er således uden betydning.
Vær opmærksom på at medlemspris tidligst opnås fra indmeldelsestidspunktet.
Priserne for ISO 9001 ses på skemaerne herunder.
Abonnement for certificering for virksomheder med indtil 20 ansatte | |||
Pris pr. år | |||
Prisgruppe | Antal fagområder: | Medlemmer | Ikke medlemmer |
1 | 1 Fagområde (dog ikke KLS i forbindelse med el-autorisation) | 11.820 kr. | 23.640 kr. |
2 | 2 Fagområder | 15.020 kr. | 30.040 kr. |
3 | 3 Fagområder | 18.240 kr. | 36.480 kr. |
4 | 4 Fagområder | 21.450 kr. | 42.900 kr. |
5 | 5 Fagområder | 24.670 kr. | 49.340 kr. |
6 | 6 Fagområder | 27.900 kr. | 55.800 kr. |
Abonnement for certificering for virksomheder med mere end 20 ansatte | |||
Pris pr. år | |||
Prisgruppe | Antal ansatte: | Medlemmer | Ikke medlemmer |
31 | 21 – 45 | 27.900 kr. | 55.800 kr. |
32 | 46 – 65 | 33.250 kr. | 66.500 kr. |
33 | 66 – 85 | 38.620 kr. | 77.240 kr. |
34 | 86 – 125 | 43.980 kr. | 87.960 kr. |
35 | 126 – 175 | 49.340 kr. | 98.680 kr. |
36 | 176 – 275 | 54.690 kr. | 109.380 kr. |
37 | 276 – 425 | 60.050 kr. | 120.100 kr. |
38 | 426 – 625 | 65.420 kr. | 130.840 kr. |
39 | 626 – 875 | 70.780 kr. | 141.560 kr. |
40 | 876 – 1175 | 76.140 kr. | 152.280 kr. |
41 | 1176 – 1550 | 81.500 kr. | 163.000 kr. |
42 | 1551 – 2025 | 86.870 kr. | 173.740 kr. |
Konsulentbistand:
Simple spørgsmål, der kan besvares telefonisk eller via mails, er en del af abonnementet. Start derfor med at kontakte din auditor eller sekretariatet. Se kontaktoplysninger her på siden.
Ved behov for personligt møde med vores konsulenter beregnes 825 kr. pr. time, der afregnes pr. påbegyndte halve time. Ved møde i den enkelte virksomhed beregnes et startgebyr på 1.650 kr. til dækning af kørsel, forberedelse m.v.
Kursus ved første fagområde:
Ved tilmelding til første fagområde anbefaler SikkerhedsBranchen deltagelse i opstartskursus.
Kurset varer op til fire timer og foregår i din virksomhed. Underviseren er en af SikkerhedsBranchens auditorer. Kurset koster 4.150 kr. ekskl. moms.
Betaling ved uregelmæssigheder:
Hvis afvigelser konstateret ved ekstern audit kræver så megen dokumentation, at certificeringsbureauet skal bruge unormalt meget tid på at gennemse dokumentationen, faktureres brancheforeningen faktisk medgået tid til certificeringsbureauet efter deres normale takster. Dette beløb viderefaktureres til virksomheden uden avance.
Betaling ved ændring af aftaler om audit eller opstartskursus:
Aftalen kan ændres uden omkostninger indtil seks arbejdsdage før aftalt tidspunkt.
Hvis virksomheden aflyser en aftale senere, men inden to arbejdsdage før aftalt tidspunkt, opkræves et gebyr på kr. 2.000,00.
Hvis virksomheden aflyser en aftale senere end to hele arbejdsdage før aftalt tidspunkt eller ved auditors forgæves fremmøde opkræves et gebyr på kr. 4.000,00.
Certificering inden for ISO 14001 og ISO 45001
SikkerhedsBranchen tilbyder også certificering inden for ISO 14001 (Miljøledelse) og ISO 45001 (Arbejdsmiljøledelse). For at deltage i certificeringsordningen på et af eller begge af de nævnte områder, skal du være ISO 9001-certificeret hos SikkerhedsBranchen.
Nedenstående priser er en merpris. Det betyder, at prisen skal ses som et tillæg til ISO 9001 uanset, hvilken abonnementstype du har. Priserne er også forudsat, at intern og ekstern audit finder sted samtidig med ISO 9001. Priserne er gældende pr. 1. april 2022.
ISO 14001 (Miljøledelse) | ||
Antal ansatte | Pris for medlemmer | Pris for ikke-medlemmer |
1-10 | 11.857 | 23.713 |
11-20 | 12.691 | 25.382 |
21-45 | 13.699 | 27.398 |
46-65 | 15.036 | 30.073 |
66-85 | 16.295 | 32.590 |
86-125 | 16.469 | 32.938 |
126-175 | 18.076 | 36.152 |
176-275 | 20.777 | 41.554 |
276-425 | 22.769 | 45.538 |
426-625 | 26.251 | 52.503 |
626-875 | 28.301 | 56.603 |
876-1175 | 30.763 | 61.525 |
1176-1550 | 32.238 | 64.477 |
1551-2025 | 33.847 | 67.693 |
ISO 45001 (Arbejdsmiljøledelse) | ||
Antal ansatte | Pris for medlemmer | Pris for ikke-medlemmer |
1-10 | 13.960 | 27.920 |
11-20 | 16.210 | 32.420 |
21-45 | 18.460 | 36.920 |
46-65 | 20.710 | 41.420 |
66-85 | 22.960 | 45.920 |
86-125 | 25.210 | 50.420 |
126-175 | 27.460 | 54.920 |
176-275 | 29.710 | 59.420 |
276-425 | 31.980 | 63.960 |
426-625 | 34.220 | 68.440 |
626-875 | 36.470 | 72.940 |
876-1175 | 38.720 | 77.440 |
1176-1550 | 40.980 | 81.960 |
1551-2025 | 43.230 | 86.460 |
Alle priser er opgivet ekskl. moms.
Søger du prisen for medlemskab af SikkerhedsBranchen? Se denne side.